Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Bet game - Общая статистика
Лига 1СегодняМай 202628 сезон
КомандаСССБ%БК%БК
1. 2 Веселиново 0 0 10/23 43.48 + 76.5 143/457 31.29 -69.7
2. 1 Зубастый 2 0 11/27 40.74 + 69.7 191/509 37.52 -67.8
3. 1 Dinamo 2 0 14/29 48.28 + 69.3 207/522 39.66 + 133.6
4. 3 Ротор-2 3 0 10/32 31.25 + 47.3 145/448 32.37 + 607.4
5. Анлери 0 0 6/13 46.15 + 46.5 87/230 37.83 + 156.1
6. 2 Бандерлоги 1 0 9/20 45.00 + 21.6 113/279 40.5 -16.2
7. 7 Литан 0 0 12/38 31.58 + 15.6 132/407 32.43 -60.4
8. Гранит 1 0 6/17 35.29 + 1.3 119/333 35.74 -442.2
9. 10 Андромеда 3 0 6/19 31.58 0 117/383 30.55 -111.4
10. 1 Запоріжжя 0 0 0/0 0.00 0 124/306 40.52 -115.5
11. 5 Шексна 1 0 5/11 45.45 -5.9 109/254 42.91 -193.9
12. 2 Дружковчанка 0 0 6/14 42.86 -7.8 100/234 42.74 -67.4
13. 2 Славия 0 0 6/14 42.86 -10.5 114/270 42.22 -23.3
14. 2 Рязань 3 0 9/29 31.03 -14.9 188/589 31.92 -143.8
15. Минск 0 0 2/6 33.33 -16.9 88/204 43.14 -30.2
16. 3 Фокус 0 0 7/18 38.89 -33.2 159/324 49.07 + 114.1
17. 1 Липецк 0 0 2/8 25.00 -37.5 97/218 44.5 + 51
18. 6 Лех Колеяж 2 0 2/9 22.22 -42.5 106/302 35.1 + 105.5
19. 2 Чиж 0 0 11/34 32.35 -57 189/492 38.41 -471.4
20. ДЮСШ 1 0 6/26 23.08 -60.6 108/342 31.58 + 131.2
190+ 61
Лига 2СегодняМай 202628 сезон
КомандаСССБ%БК%БК
1. ФАКЕЛ 2 0 20/34 58.82 + 167.4 268/700 38.29 -79.6
2. ЮВЕДАН 0 0 8/15 53.33 + 73.7 142/392 36.22 -403.3
3. Днепр-1966 3 0 13/39 33.33 + 62 212/703 30.16 -154.1
4. 11 Барсучки 0 0 12/27 44.44 + 46.8 227/598 37.96 -192.1
5. 9 Рио-де-Шабанейро 2 0 4/11 36.36 + 38 110/365 30.14 -376.9
6. 2 Devils United 0 0 5/12 41.67 + 34.5 92/260 35.38 -397
7. 2 ФК РАДИВИЛIВ 0 0 1/1 100.00 + 12.9 83/205 40.49 -204.7
8. 2 Ку 0 0 3/6 50.00 + 11.2 40/116 34.48 -250
9. 2 ПФК Нефтчи Баку 0 0 5/19 26.32 + 0.8 151/379 39.84 -90.7
10. 1 Ключник 0 0 0/0 0.00 0 16/37 43.24 -0.5
11. 1 Real Madrid 0 0 0/0 0.00 0 19/63 30.16 -38.7
12. 1 Обувщик 0 0 0/0 0.00 0 4/15 26.67 -57
13. 1 Хортица 0 0 0/0 0.00 0 36/117 30.77 -207.7
14. 6 Машиностроитель 0 0 6/13 46.15 -1.6 106/261 40.61 -247.6
15. 2 Ливерпуль 1 0 6/14 42.86 -4.3 111/295 37.63 -190.6
16. NONAME 2 0 13/32 40.63 -5.7 224/603 37.15 -271.8
17. Дина-БВГ 0 0 0/4 0.00 -40 2/12 16.67 -75.5
18. 1 Прогресс Каменск 1 0 9/35 25.71 -55.2 111/332 33.43 -529.7
19. 1 Локомотив 3 0 8/41 19.51 -77.1 204/713 28.61 + 0.2
20. 2 Ростов-на-Дону 3 0 7/34 20.59 -106.3 135/632 21.36 -811.5
170.0+ 157.1
Всего сегодня ставок:36
Сегодняшние ставки команд
ВремяМатчСтавкаКоэфСчет
Выберите ставки команды в колонке СС